W 2025 roku nasi zawodnicy w liczbie 88 zdobyli 264 medale o w 23 turniejach o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Starty w 2025 roku podlegają punktacji wedle tabeli poniżej.
| Rodzaj zawodów | Punktacja za 1 miejsce | Punktacja za 2 miejsce | Punktacja za 3 miejsce |
|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Świata | 100 | 60 | 30 |
| Mistrzostwa Europy, Puchar Europy | 60 | 35 | 20 |
| Mistrzostwa Polski, Puchar Polski | 40 | 25 | 10 |
| IKO Nakamura Polish Open | 25 | 15 | 7 |
| Makroregion | 20 | 12 | 5 |
| Turnieje ogólnokrajowe | 10 | 6 | 3 |
| Limanowska Liga | 4 | 2 | 1 |
Klasyfikacja generalna 2025 rok
| Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba punktów |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Kędroń | 243 |
| 2 | Tymoteusz Halota | 175 |
| 3 | Mateusz Golonka | 161 |
| 4 | Igor Kęska | 106 |
| 4 | Szymon Dyrek | 106 |
| 6 | Aleksandra Szczypka | 92 |
| 7 | Laura Ewert | 76 |
| 8 | Dominik Sara | 69 |
| 9 | Artur Kędroń | 68 |
| 10 | Patryk Tokarz | 64 |
| 11 | Igor Karaś | 62 |
| 12 | Maja Świderska | 52 |
| 13 | Oliwier Halota | 46 |
| 14 | Kacper Jurek | 45 |
| 15 | Alan Pękala | 42 |
| 16 | Kacper Kuszewski | 39 |
| 17 | Aleksander Witkowski | 35 |
| 18 | Zuzanna Włodarczyk | 31 |
| 19 | Ludwik Pachut | 28 |
| 20 | Leon Kapera | 26 |
| 21 | Dominik Franczak | 25 |
| Julia Banach | 25 | |
| 23 | Kazimierz Dzik | 24 |
| 24 | Alicja Pazdan | 22 |
| 25 | Filip Uryga | 20 |
| Jan Borucki | 20 | |
| Jarosław Florek | 20 | |
| Julia Karaś | 20 | |
| Marcin Florek | 20 | |
| 30 | Eliza Marcisz | 18 |
| 31 | Antoni Kita | 16 |
| Nikodem Kapera | 16 | |
| Wiktoria Curzydło | 16 | |
| 34 | Weronika Kuna | 14 |
| 35 | Lena Mrózek | 13 |
| 36 | Błazej Niepsuj | 12 |
| 37 | Adam Witkowski | 10 |
| Kacper Cygal | 10 | |
| Kacper Mirzyński | 10 | |
| Olivier Sara | 10 | |
| Rita Curzydło | 10 | |
| 42 | Amelia Florek | 9 |
| Kaja Kuszewska | 9 | |
| 44 | Franciszek Kuna | 8 |
| 45 | Emilia Kęska | 7 |
| Jakub Kędroń | 7 | |
| Maria Górszczyk | 7 | |
| Oliwia Salamon | 7 | |
| 49 | Aleksandra Wyżycka | 6 |
| Antoni Baran | 6 | |
| Dominik Chlipała | 6 | |
| Franciszek Lis | 6 | |
| Lena Sobczyk | 6 | |
| Maciej Duda | 6 | |
| Miłosz Stach | 6 | |
| Oliwia Ogiela | 6 | |
| Timur Bolylew | 6 | |
| Wanessa Pająk | 6 | |
| 59 | Gabriela Grucel | 5 |
| 60 | Alicja Kędroń | 4 |
| Antoni Duda | 4 | |
| Dawid Bujak | 4 | |
| Hanna Smoleń | 4 | |
| Larysa Pachuła | 4 | |
| Michał Bednarek | 4 | |
| Mikołaj Błaszczyk | 4 | |
| Mikołaj Staśko | 4 | |
| 68 | Emil Ogiela | 3 |
| Fabian Pietrzak | 3 | |
| Filip Waligóra | 3 | |
| Gabriela Kapera | 3 | |
| Szczepan Lis | 3 | |
| Tymoteusz Król | 3 | |
| 74 | Aleksandra Garbacz | 2 |
| Antoni Potoniec | 2 | |
| Faustyna Curzydło | 2 | |
| Julia Kwiatkowska | 2 | |
| Maja Kubielas | 2 | |
| Olena Zając | 2 | |
| 80 | Aleksandra Nowak | 1 |
| Dawid Podgórny | 1 | |
| Dominik Kulig | 1 | |
| Nikola Ciuła | 1 | |
| Przemysław Podgórny | 1 | |
| Róża Woźniak | 1 | |
| Szymon Włodarczyk | 1 |
Wyniki zawodników 2025
OSU!


